| № | Наименование услуги | Цена, руб | ||||||||
| 1 | Прием врача-физиотерапевта | 145-00 | ||||||||
| 2 | Массаж головы (1 ед.) | 85-00 | ||||||||
| 3 | Массаж сустава (1 ед.) | 85-00 | ||||||||
| 4 | Массаж поясницы (1 ед.) | 85-00 | ||||||||
| 5 | Массаж живота (1 ед.) | 85-00 | ||||||||
| 6 | Массаж шейно-воротниковой зоны (1,5 ед.) | 130-00 | ||||||||
| 7 | Массаж верхней конечности (1,5 ед.) | 130-00 | ||||||||
| 8 | Массаж нижней конечности (1,5 ед.) | 130-00 | ||||||||
| 9 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (2 ед.) | 170-00 | ||||||||
| 10 | Массаж спины (2 ед.) | 170-00 | ||||||||
| 11 | Массаж грудной клетки (2,5 ед.) | 215-00 | ||||||||
| 12 | Массаж позвоночника (2,5 ед.) | 215-00 | ||||||||
| 13 | Массаж нижней конечности и поясницы (2,5 ед.) | 215-00 | ||||||||
| 14 | Общий массаж (дети до 3-х лет)(3 ед.) | 255-00 | ||||||||
| 15 | Подводный душ-массаж (1 процедура) | 180-00 | ||||||||
| 16 | Лечебные души. Душ Шарко (1 процедура) | 80-00 | ||||||||
| 17 | Лечебное многослойное одеяло (1 процедура) | 100-00 | ||||||||
| 18 | Индивидуальное занятие по ЛФК (30 мин.) | 65-00 | ||||||||
| 19 | Массажные кресла (1 процедура) | 100-00 | ||||||||
| 20 | Роликовый массаж+вибромассаж (РЕЛАКС) | 65-00 | ||||||||
| 21 | Магнито-Лазеротерапия (АМЛТ)(1 процедура) | 100-00 | ||||||||
| 22 | Полюс-101, Каскад (1 процедура) | 110-00 | ||||||||
| 23 | МАГ-30, Биорезонатор (1 процедура) | 60-00 | ||||||||
| 24 | Д-Арсонваль, ультратон (1 усл.физ.ед.) | 85-00 | ||||||||
| 25 | Ингаляция (1 процедура) | 60-00 | ||||||||
| 26 | Лечебные ванны (йодобромные, скипидарные) (1 процедура) | 100-00 | ||||||||
| 27 | Сухие углекислые ванны: -лечебные
-программа снижения веса |
120-00
200-00 |
||||||||
| 28 | Грязь озера Молтаево местно (1 процедура) | 260-00 | ||||||||
| 29 | Озеркит (1 ус. физиотер. ед.) | 145-00 | ||||||||
| 30 | Галокамера | 60-00 | ||||||||




